Каталог
Труба стальная электросварная
Основной деятельностью нашей компании является производство профильных, стальных и круглых труб на электросварочном стане из штрипса собственного изготовлении. В качестве сырья для нашей продукции используется рулонная сталь, прошедшая заводской контроль качества и полностью соответствующая требованиям ГОСТ. Качество используемого сырья подтверждено соответствующими сертификатами от производителей.
Трубы, изготовленные посредством электрической сварки, имеют диаметр от 8 до 2450 мм и способны выдержать давление до 1,6 МПа.
В качестве сырья для будущих труб берут холоднокатаные (для труб со стенками 0,4-2,5 мм) и горячекатаные (для толстостенных труб) листы. У труб из холоднокатаной стали поверхность более качественная, с меньшим количеством дефектов, в целом изделие отличается высокой точностью.
Трубы большого диаметра имеют спиралевидный шов, остальные — прямошовные.
В ГОСТе 1070491 определены сортаменты стальных электросварных труб. Они разделяются на группы:
Длина стальных электросварных труб бывает двух типов.
— D (диаметр) менее 30 мм — от 2 м;
— D 30-70 мм — от 3 м;
— D 70-152 мм — от 4 м;
— D от 152 мм — от 5 м.
Возможен выпуск прямошовных электросварных труб — от 10 м при диаметре от 152 мм; от 4 м с диаметром менее 70 мм.
— D менее 70 мм — 5-9 м;
— D 70-219 мм — 6-9 м;
— D 219-426 мм — 10-12 м.
Диаметр свыше 426 мм бывает только у труб немерной длины. По договоренности с заводом вы можете заказать электросварную стальную трубу 6-12 м с диаметром 70-219 мм.
Электросварные трубы имеют два класса точности:
Наименование | Вид | Размер | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|
Труба стальная | электросварная | 40х1,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | электросварная | 40х2 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | электросварная | 42х1,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | электросварная | 42х2 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | электросварная | 42х3 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | электросварная | 45х1,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | электросварная | 45х2 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | электросварная | 48х1,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | электросварная | 48х2 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | электросварная | 48х2,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | электросварная | 48х3 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | электросварная | 50х1,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | электросварная | 51х1,2 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | электросварная | 51х1,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | электросварная | 51х2 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | электросварная | 51х2,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91 |
Труба стальная | электросварная | 51х3 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 57х2 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 57х2,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 57х3 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 57х3,2 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 57х3,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 60х2 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 76х2,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 76х3 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 76х3,2 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 76х3,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 76х4 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 76х4,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 76х5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 89х3 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 89х3,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 89х4 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 102х3 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 102х3,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 102х4 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 108х3,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 108х4 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 114х4 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 114х4,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 114х5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 127х4 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 127х4,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 133х4 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 133х4,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 159х4 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 159х4,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 159х5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 159х6 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 219×4,5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 219×5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 219×6 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 219×7 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 219×8 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 273×5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 273×6 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 273×7 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 273×8 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 325×5 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 325×6 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 325×7 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 325×8 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 377×6 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 377×7 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 377×8 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 426×6 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 426×7 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 426×8 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 426×9 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 530х 7 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 530х 8 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 530х10 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 |
Труба стальная | электросварная | 720х 8 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Труба стальная | электросварная | 720х 9 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Труба стальная | электросварная | 720х 10 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Труба стальная | электросварная | 720х 11 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Труба стальная | электросварная | 720х 12 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Труба стальная | электросварная | 820х 9 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Труба стальная | электросварная | 820х 10 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Труба стальная | электросварная | 820х 11 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Труба стальная | электросварная | 820х 12 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Труба стальная | электросварная | 1020х10 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Труба стальная | электросварная | 1020х11 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Труба стальная | электросварная | 1020х12 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Труба стальная | электросварная | 1020х14 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Труба стальная | электросварная | 1220х10 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Труба стальная | электросварная | 1220х11 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Труба стальная | электросварная | 1220х12 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Труба стальная | электросварная | 1220х14 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Труба стальная | электросварная | 1420х16 | 3,10,20/09г2с | ГОСТ 10706-76 |
Оставьте заявку и наши менеджеры
свяжутся с Вами