Каталог
Уголок стальной неравнополочный горячекатаный
Наименование, Вид, Тип | Размер | Толщина стенки | Длина | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 25х16 | 3 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 30х20 | 3, 4 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 32х20 | 3, 4 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 40х25 | 3, 4, 5 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 40х30 | 4, 5 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 45х28 | 3, 4 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 50х32 | 3, 4 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 56х36 | 4, 5 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 63х40 | 4, 5, 6, 8 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 65х50 | 5, 6, 7, 8 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 70х45 | 5 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 75х50 | 5, 6, 7, 8 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 80х50 | 5, 6 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 80х60 | 6, 7, 8 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 90х56 | 5, 6, 8 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 100х63 | 6, 7, 10 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 100х65 | 7, 8, 10 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 110х70 | 6, 5, 8 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 125х80 | 7, 8, 10, 12 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 140х90 | 8, 10 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 160х100 | 9, 10, 12, 14 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 180х110 | 10, 12, | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Уголок стальной, неравнополочный, горячекатанный | 200х125 | 11, 12, 14, 16 | 4-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 8510-86 |
Оставьте заявку и наши менеджеры
свяжутся с Вами