Каталог
Балка двутавровая стальная горячекатаная колонная
Балка с параллельными полками и соотношением их к стенке 1:1 называется колонной (ГОСТ 2602083).
Для производства горячекатаных балок разогретую заготовку прокатывают через валки и придают ей необходимую форму.
Параметры горячекатаного колонного двутавра:
В таблице размеров двутавров на сайте компании «Металлинвест-Екатеринбург» присутствуют горячекатаные балки 20К1—40К5. Первая цифра обозначает номинальную высоту двутавра в см., буква — тип профиля, вторая цифра — номер в группе типоразмеров (чем он больше, тем выше прочность и масса и изделия).
Из колонного двутавра изготавливают вертикальные опоры в многоэтажных зданиях, перекрытия, каркасы для основных частей масштабных металлоконструкций.
Наименование, Вид, Тип | Профиль | Длина | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 20K1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 20K2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 25K1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 25K2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 25K3 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 30K1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 30K2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 30К3 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 35К1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 35К2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 35K3 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 40К1 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 40К2 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 40K3 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 40К4 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, колонная | 40К5 | 6-12 м | 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 | ГОСТ 26020-83 (СТО АСЧМ 20-93) |
Оставьте заявку и наши менеджеры
свяжутся с Вами