Каталог

Балка двутавровая стальная горячекатаная

Производство, виды и размеры горячекатаного двутавра

Металлическую заготовку (блюм, сляб, квадрат) из углеродистой или низколегированной стали нагревают до 1250 градусов и пропускают через клеть с водоохлаждаемыми валками стана. Прокатка может быть стандартной или повышенной точности. Размер блюма зависит от параметров будущей двутавровой балки. Сортамент горячекатаных балок имеет несколько десятков позиций.

Характеристики стального двутавра зависят от:

  •     длины;
  •     материала изготовления;
  •     способа закрепления в конструкциях.

По стандарту двутавровые балки разделяются на:

  •     нормальные;
  •     широко-, узко- и среднеполочные;
  •     колонные;
  •     монорельсовые.

Диапазоны размеров двутавров:

  •     T (толщина полки) 0,72-1,78 см;
  •     H (высота) 10-60 см;
  •     S (толщина стенки) 0,45-1,2 см;
  •     L (длина) 0,4-1,3 см;
  •     B (ширина) 5,5-19 см;
  •     m (вес 1 метра изделия) 9,5-108 кг.

Для выбора профиля нужного вам размера в компании «Металлинвест-Екатеринбург» обратитесь к таблице двутавров.

В зависимости от эксплуатации горячекатаные двутавры подразделяются на:

  •     разрезные — более длинные, лежат более чем на 2 точках опоры, менее чувствительные к осадке опорных конструкций.
  •     неразрезные  — менее длинные, что снижает риск излома на прогибе.

Длина профилей колеблется от 400 до 1200 см. и бывает мерной, кратной мерной и немерного типа.

 

Балка двутавровая стальная горячекатаная, чертеж профиля
Наименование, Вид, Тип Профиль Длина Марка стали ГОСТ
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 10 6-12 м 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80)
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 12 6-12 м 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80)
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 14 6-12 м 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80)
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 16 6-12 м 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80)
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 18 6-12 м 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80)
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 20 6-12 м 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80)
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 22 6-12 м 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80)
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 24 6-12 м 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80)
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 27 6-12 м 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80)
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 30 6-12 м 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80)
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 33 6-12 м 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80)
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 36 6-12 м 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80)
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 40 6-12 м 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80)
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 45 6-12 м 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80)
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 50 6-12 м 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80)
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 55 6-12 м 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80)
Балка двутавровая стальная, горячекатаная, 60 6-12 м 3 сп/пс, 09Г2С, 255,345 ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ ГОСТ 2209-80)



Оставьте заявку и наши менеджеры
свяжутся с Вами

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ