Каталог
Сетка сварная неоцинкованная в картах (сетка дорожная)
Для изготовления дорожной сетки применяют арматурную сталь или проволоку ВР-1. В отличие от других разновидностей, дорожную сетку производят путем точечной сварки для повышения прочности изделия.
Ячейки различаются
Сечение прутка сетки:
Диаметр прутка — 3-12 мм. От этой цифры зависит легким или тяжелым будет изделие.
Преимущество неоцинкованной сетки в картах:
Наименование | Тип, Вид | Размер ячейки | Размер карты | ГОСТ |
---|---|---|---|---|
Сетка металлическая | Сварная, неоцинкованная в картах (сетка дорожная) | 50х50х3 мм | 0,5х2; 1х2; 1,5х2; 3х2 м | |
Сетка металлическая | Сварная, неоцинкованная в картах (сетка дорожная) | 50х50х4 мм | 0,5х2; 1х2; 1,5х2; 3х2 м | |
Сетка металлическая | Сварная, неоцинкованная в картах (сетка дорожная) | 50х50х5 мм | 0,5х2; 1х2; 1,5х2; 3х2 м | |
Сетка металлическая | Сварная, неоцинкованная в картах (сетка дорожная) | 100х100х3 мм | 1х2; 1,5х2; 3х2; 6х2 м | |
Сетка металлическая | Сварная, неоцинкованная в картах (сетка дорожная) | 100х100х4 мм | 0,5х2; 1х2; 1,5х2 ;3х2 м | |
Сетка металлическая | Сварная, неоцинкованная в картах (сетка дорожная) | 100х100х5 мм | 1х2; 1,5х2; 3х2; 6х2 м | |
Сетка металлическая | Сварная, неоцинкованная в картах (сетка дорожная) | 150х150х3 мм | 1х2; 1,5х2; 3х2; 6х2 м | |
Сетка металлическая | Сварная, неоцинкованная в картах (сетка дорожная) | 150х150х4 мм | 1х2; 1,5х2; 3х2; 6х2 м | |
Сетка металлическая | Сварная, неоцинкованная в картах (сетка дорожная) | 150х150х5 мм | 1х2; 1,5х2; 3х2; 6х2 м | |
Сетка металлическая | Сварная, неоцинкованная в картах (сетка дорожная) | 200х200х3 мм | 1х2; 1,5х2; 3х2; 6х2 м | |
Сетка металлическая | Сварная, неоцинкованная в картах (сетка дорожная) | 200х200х4 мм | 1х2; 1,5х2; 3х2; 6х2 м | |
Сетка металлическая | Сварная, неоцинкованная в картах (сетка дорожная) | 200х200х5 мм | 1х2; 1,5х2; 3х2; 6х2 м |
Оставьте заявку и наши менеджеры
свяжутся с Вами